Augen auf beim Welpenkauf!!

Der SCGAC vermittelt oder verkauft KEINE Welpen, damit “gezielt” gezüchtet wird.
Bitte informieren Sie sich direkt beim Züchter/In oder Deckrüdenbesitzer!
Ouvrez l’oeil lors de l’achat d’un chiot!
Le Club suisse du Gos d’Atura Català CSGAC ne donne ni ne vende de chiots afin de promouvoir un élevalge ciblé.
Veuillez vous renseigner directement auprès de l’éleveur ou du propriétaire d’un étalon!
Verpaarungen ab 2010
2023
Rüde | Hündin | Zwinger | gedeckt | geboren | Rüde | Hündin |
---|---|---|---|---|---|---|
Neo des Gos du Pilat(F) | Afra Ayun vom Habimar | Gunung | 14.05.2023 | 13.07.2023 | 2 | 3 |
2022
Rüde | Hündin | Zwinger | gedeckt | geboren | Rüde | Hündin |
---|---|---|---|---|---|---|
I am Xoco (FR) | Olya de la Vallée des Fées | de la Vallée des Fées | 21.02.2022 | 19.04.2022 | 4 | 2 (1 tot geboren) |
Ignacio Jordi von den Hexen (DE) | Nikita Bonito del Fuego | del viento Català | 10./11. 08. 2022 | 08.10.2022 | 3 | 2 |
Carlos de Terra Kötter (DE) | Afra Ayun vom Habimar | Gunung | 03.10.2022 | leer geblieben |
2021
Rüde | Hündin | Zwinger | gedeckt | geboren | Rüde | Hündin |
---|---|---|---|---|---|---|
Quico de Campdura | Keis de la Vallée des Fées | de la Vallée des Fées | 09./11. Januar 2021 | 10.03.2021 | 0 | 2 |
Jaleo Bonito del Fuego | Olya de la Vallée des Fées | de la Vallée des Fées | 26. Januar 2021 | leer geblieben | ||
Quico de Campdura | Bella Luna voy contigo | amorosa Lana Luna | 15./16.02.2021 | leer geblieben | ||
Trau de Campdura | Nikita Bonito del Fuego | del viento Català | 01./02.05.2021 | 01.07.2021 | 4 | 1 |
I am Xoco (FR) | Olya de la Vallée des Fées | de la Vallée des Fées | geplant 2021/2022 | |||
Balu Alvegi Borzas Castor (De) | Bella Luna voy contigo | amorosa Lana Luna | 22./23.07.2021 | 22.09.2021 | 3 (1 tot geboren) | 2 |
2020
Rüde | Hündin | Zwinger | gedeckt | geboren | Rüde | Hündin |
---|---|---|---|---|---|---|
I am Xoco (F) | Olya de la Vallée des Fées | de la Vallée des Fées | 02.11.2019 | 03.01.2020 | 0 | 1 |
Clam del Riu Gost (E) | Nikita Bonito del Fuego | del viento Català | 30.01.2020 | 30.03.2020 | 4 (1 R gestorben) | 2 |
2019
Rüde | Hündin | Zwinger | gedeckt | geboren | Rüde | Hündin |
---|---|---|---|---|---|---|
I am Xoco (F) | Keis de la Vallée des Fées | de la Vallée des Fées | 07.03.2019 | 06.05.2019 | 2 ( 1 tot geboren) | 4 ( 1 tot geboren) |
Hidalgo A Dream of Bear'd (F) | Olya de la Vallée des Fées | de la Vallée des Fées | 18.03.2019 | leer geblieben | ||
Balu" Alvegi Borzas Castor (D) | Bella Luna voy contigo | amorosa Lana Luna | 18.08.2019 | 17.10.2019 | 1 | 5 |
I am Xoco (F) | Olya de la Vallée des Fées | de la Vallée des Fées | 02.11. 2019 | 03.01.2020 | 0 | 1 |
2018
Rüde | Hündin | Zwinger | gedeckt | geboren | Rüde | Hündin |
---|---|---|---|---|---|---|
Hamos de Norimatys | Keis de la Vallée des Fées | de la Vallée des Fées | 04.02.2018 | 05.04.2018 | 5 (1 tot geboren) | 1 |
2017
Rüde | Hündin | Zwinger | gedeckt | geboren | Rüde | Hündin |
---|---|---|---|---|---|---|
Hamos de Norimatys | Keis de la Vallée des Fées | de la Vallée des Fées | geplant Ende 2017 |
2016
Rüde | Hündin | Zwinger | gedeckt | geboren | Rüde | Hündin |
---|---|---|---|---|---|---|
Hamos de Norimatys | Keis de la Vallée des Fées | de la Vallée des Fées | 18.11.2016 | 26.01.2017 | 2 | 5 ( 1 H gestorben) |
"Balu" Alvégi Borzas Castor | Faluga Bonito del Fuego | Bonito del Fuego | 8./ 9.10.2016 | 11.12.2016 | 0 | 2 |
Naldo Dschowo's | Happy Hummel von den Frechen wilden Hummel | voy contigo (De) | 01.04.2016 | leer geblieben |
2015
Rüde | Hündin | Zwinger | gedeckt | geboren | Rüde | Hündin |
---|---|---|---|---|---|---|
"Lou" Catala de Campdura | Faluga Bonito del Fuego | Bonito del Fuego | 05.08.2015 | 08.10.2015 | 1 | 1 |
Quico de Campdura | Keis de la Vallée des Fées | de la Vallée des Fées | 29./31.03.2015 | 28.05.2015 | 6 | 2 |
2014
Rüde | Hündin | Zwinger | gedeckt | geboren | Rüde | Hündin |
---|---|---|---|---|---|---|
"Mago" Bull de Campdura | Faluga Bonito del Fuego | Bonito del Fuego | 29.12.2014 | leer geblieben | ||
Quico de Campdura | Keis de la Vallées des Fées | de la Vallée des Fées | 12./16.05.2014 | 10.07.2014 | 6 | 2 |
Xert de Lluçanes (DE) | Cirera Sisdits | del viento Catala | 15./18.04.2014 | 18.06.2014 | 1 | 1 |
2013
Rüde | Hündin | Zwinger | gedeckt | geboren | Rüde | Hündin |
---|---|---|---|---|---|---|
"Bull" Mago de Campdura | Gala's Arubi von Hoefflaecken's Coco (NL) | Hoefflaecken's Coco (NL) | 15.11.2013 | 14.01.2014 | 5 | 2 |
Quico de Campdura | Faluga Bonito del Fuego | Bonito del Fuego | 19./21.10.2013 | 20.12.2013 (1R tot geboren) | 3 | 2 |
Homre-Diego Bonito del Fuego | Cirera Sisdits | del viento Català | 17.09.2013 | leer geblieben / Tierarzt Fehler | ||
Quico de Campdura | "Luna" Fibby de la Vallée des Fées | vom Leberschreck | geplant Sommer/Herbst 2013 | Verpaarung abgesagt | ||
2012
Rüde | Hündin | Zwinger | gedeckt | geboren | Rüde | Hündin |
---|---|---|---|---|---|---|
Gaueko a Dream of Beard's | Voliane du Vanil des Artses | de la Vallée des Fées | 06.12.2012 | 02.02.2013 | 2 | 1 |
Fuego Bonito del Fuego | Canya de Campdura (DE) | de Vora els tres Castels | 27./29.10.2012 | 26.12.2012 | 5 ( 1 tot geboren) | 0 |
Quico de Campdura | Boira Bonito del Fuego | Bonito del Fuego | 22./26.10.2012 | 25.12.2012 | 3 | 1 |
Bajaro Bonito del Fuego | "Zenzi" Gala's Amiga von Hoefflaecken's Coco (NL) | Pod Buda (NL) | 09.09.2012 | 10.11.2012 | 2 | 3 (1 H tot geboren) |
Floc Bonito del Fuego | "Luna" Fibby de la Vallées des Fées | vom Leberschreck | 01./02.08.2012 | leer geblieben | ||
Elwé de Norimatis (FR) | Vyskai de la Vallée des Pluies | de la Vallée des Fées | 24.06.2012 | 22.08.2012 | 2 | 1 |
Flash Bonito del Fuego | "Nele" Cendra de Xudracos (DE) | von Hohenstette (DE) | 09./10.02.2012 | 07.04.2012 | 6 | 6 |
Quico de Campdura | Faluga Bonito del Fuego | Bonito del Fuego | 12./13.01.2012 | 15.03.2012 | 4 | 1 |
2011
Rüde | Hündin | Zwinger | gedeckt | geboren | Rüde | Hündin |
---|---|---|---|---|---|---|
Pillu de Campdura (E) | Comba de Xudracos (E) | Sisdits | 15.12.2011 | 22.02.2012 | 4 | 3 |
Como un Amigo del Somni Catla | Cirera Sisdits | del viento Catala | geplant 2011/2012 | nicht gedeckt | ||
Ventolin Vagu de Cervera (E) | Bruna Sisdits (E) | Sisdits | 09./10.09.2011 | leer geblieben | ||
Quico de Campdura | Almeja du Domaine de Chevaux Blancs (D) | Domaine de Chevaux Blancs | 22./24.08.2011 | 22.10.2011 | 1 | 8 |
Erevan a Dream of Bear'd | Vyskai de la Vallée des Pluies | de la Vallée des Fées | 01.08.2011 | 10.10.2011 | 1 | 0 |
Erevan a Dream of Bear'd | Voliane du Vanil des Arstes | de la Vallée des Fées | 10./12.05.2011 | 16.07.2011 | 1 | 1 |
Campo del Somni Catala | Boira Bonito del Fuego | Bonito del Fuego | 12./13.04.2011 | 12.06.2011 | 3 | 1 |
2010
Rüde | Hündin | Zwinger | gedeckt | geboren | Rüde | Hündin |
---|---|---|---|---|---|---|
Dschowo's Naldo | Abraxa Urmel von den Hexen (D) | von den Hexen (DE) | 05.12.2010 | 08.02.2011 | 2 | 1 |
Cali de la Font de Sa Bruixa | Chanel de la Vallée des Fées | von der Grübi Ranch | 10./12.2010 | 10.01.2011 | 2 | 4 |
Duc Bonito del Fuego | Cookaï de la Vallée des Fées | Colline aux Animaux | 15./16.03.2010 | 15.05.2010 | 4 | 3 |
Cali de la Font de Sa Bruixa | Chanel de la Vallée des Fées | von der Grübi Ranch | 14.02.2010 | leer geblieben | ||
Dschowo's Naldo | Abraxa Urmel von den Hexen (D) | von den Hexen (DE) | 31.01.2010 | leer geblieben | ||
Dschowo's Naldo | Dschowo's Henna (D) | von den Hexen (DE) | 30.01.2010 | 02.04.2010 | 5 | 3 |